Cập nhật lúc:22:40:02 27/11/2024
Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 83,000,000 ▲300K | 85,500,000 ▲300K | 2,500,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 83,000,000 ▲300K | 85,520,000 ▲300K | 2,520,000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 83,000,000 ▲300K | 85,530,000 ▲300K | 2,530,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 82,700,000 ▲600K | 84,600,000 ▲400K | 1,900,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 82,700,000 ▲600K | 84,700,000 ▲400K | 2,000,000 |
Nữ trang 99,99% | 82,600,000 ▲600K | 84,200,000 ▲400K | 1,600,000 |
Nữ trang 99% | 80,366,000 ▲396K | 83,366,000 ▲396K | 3,000,000 |
Nữ trang 75% | 60,306,000 ▲300K | 63,306,000 ▲300K | 3,000,000 |
Nữ trang 68% | 54,412,000 ▲272K | 57,412,000 ▲272K | 3,000,000 |
Nữ trang 61% | 48,517,000 ▲244K | 51,517,000 ▲244K | 3,000,000 |
Nữ trang 58,3% | 46,244,000 ▲234K | 49,244,000 ▲234K | 3,000,000 |
Nữ trang 41,7% | 32,265,000 ▲167K | 35,265,000 ▲167K | 3,000,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 83,000,000 ▲300K | 85,500,000 ▲500K | 2,500,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 83,000,000 ▲300K | 85,500,000 ▲300K | 2,500,000 |
Mở tài khoản Binance, nhận $100 miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới
5/5 - (0 bình chọn)